Obrana
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
3 | Stjepan Sabljić | Obrana |
4 | Marko Kosor | Obrana |
5 | Davor Kolarić | Obrana |
6 | Zdravko Furnjak | Obrana |
14 | Dario Kolarić | Obrana |
16 | Petar Tomičić | Obrana |
18 | Mladen Ivančić | Obrana |
19 | Antonio Vulić | Obrana |
25 | Antonio Margarin | Obrana |
26 | Matej Komaromi | Obrana |
30 | Tomislav Kraljević | Obrana |
31 | Dino Sabljić | Obrana |
Veza
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
2 | Boris Kunst | Veza |
7 | Damir Herman | Veza |
8 | Antonio Matijević | Veza |
11 | Denis Omeragić | Veza |
15 | Ivan Čorak | Veza |
17 | Andrija Molnar | Veza |
20 | Ivan Kercel | Veza |
23 | Dino Cvijović | Veza |
24 | Tomislav Sovar | Veza |
Napad
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
9 | Tomislav Matijević | Napad |
10 | Boris Rutnik | Napad |
13 | Darko Horvat | Napad |
21 | Dejan Đapić | Napad |
27 | Sandro Kalinić | Napad |